<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eubios</title>
	<atom:link href="http://www.eubios.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eubios.net</link>
	<description>salute, educazione, cultura, ambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 12:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Giocattoli: il potere della semplicità</title>
		<link>http://www.eubios.net/giocattoli-il-potere-della-semplicita/</link>
		<comments>http://www.eubios.net/giocattoli-il-potere-della-semplicita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Educazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eubios.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Proponiamo un interessante video nel quale l&#8217;ingegnere indiano Arvind Gupta mostra  come è possibile trasformare oggetti senza importanza in giocattoli davvero divertenti e ben progettati che i bambini possono costruire da sé &#8212; apprendendo, al contempo, principi basilari della scienza e del design. La spiegazione appassionata e spiritosa dell&#8217;ingegnere raggiunge momenti addirittura commoventi. Ecco il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="tagline">Proponiamo un interessante video nel quale l&#8217;ingegnere indiano Arvind Gupta mostra  come è possibile trasformare  oggetti senza importanza in giocattoli davvero divertenti e ben  progettati che i bambini possono costruire da sé &#8212; apprendendo, al  contempo, principi basilari della scienza e del design. La spiegazione appassionata e spiritosa dell&#8217;ingegnere raggiunge momenti addirittura commoventi.</p>
<p>Ecco il video (con i sottotitoli anche in italiano)  dal sito <a title="Giocattoli semplici e divertenti" href="http://www.ted.com/talks/arvind_gupta_turning_trash_into_toys_for_learning.html" target="_blank">Ted.com</a><br />
<object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010P/Blank/ArvindGupta_2010P-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ArvindGupta-2010P.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1135&amp;lang=ita&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=arvind_gupta_turning_trash_into_toys_for_learning;year=2010;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=how_we_learn;theme=new_on_ted_com;theme=the_creative_spark;event=The+Creative+Spark;tag=Design;tag=Science;tag=Technology;tag=education;tag=play;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010P/Blank/ArvindGupta_2010P-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ArvindGupta-2010P.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1135&amp;lang=ita&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=arvind_gupta_turning_trash_into_toys_for_learning;year=2010;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=how_we_learn;theme=new_on_ted_com;theme=the_creative_spark;event=The+Creative+Spark;tag=Design;tag=Science;tag=Technology;tag=education;tag=play;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eubios.net/giocattoli-il-potere-della-semplicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG): un doloroso sguardo</title>
		<link>http://www.eubios.net/ospedali-psichiatrici-giudiziari-opg-un-doloroso-sguardo/</link>
		<comments>http://www.eubios.net/ospedali-psichiatrici-giudiziari-opg-un-doloroso-sguardo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eubios.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Spesso il clamore dei media non consente di cogliere appieno alcuni importanti richiami, che vengono un pò nascosti da notizie ed immagini sempre cangianti. Alcune settimane fa è stato trasmesso un interessante documentario, realizzato dalla Commissione d&#8217;inchiesta del Senato sugli Osedali Pschiatrici Giudiziari. Le immagini, purtroppo, sono molto forti e rimandano ad un mondo, quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eubios.net/wp-content/uploads/2011/05/537133_rusty_chain.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-18 alignleft" title="537133_rusty_chain" src="http://www.eubios.net/wp-content/uploads/2011/05/537133_rusty_chain-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Spesso il clamore dei media non consente di cogliere appieno alcuni importanti richiami, che vengono un pò nascosti da notizie ed immagini sempre cangianti. Alcune settimane fa è stato trasmesso un interessante documentario, realizzato dalla Commissione d&#8217;inchiesta del Senato sugli Osedali Pschiatrici Giudiziari. Le immagini, purtroppo, sono molto forti e rimandano ad un mondo, quello manicomiale, che si penserebbe appartenere ad un tragico passato. La realtà invece è tragicamente attuale e concreta, come concrete e dolorose sono le storie che, a fatica, lo spettatore può intuire guardando e ascoltando quelle immagini.<span id="more-16"></span>Ne da menzione il senatore Ignazio Marino, membro della Commissione, e il quiotidiano La Stampa nella sua versione online.</p>
<p>Per approfondire:</p>
<p><a title="Ospedali Psichiatrici Giudiziari: Ignazio Marino" href="http://www.ignaziomarino.it/news.asp?id=855" target="_blank">La relazione di Marino</a></p>
<p><a title="Ospedali Psichiatrici Giudiziari: il video" href="http://multimedia.lastampa.it/multimedia/in-italia/lstp/30055/" target="_blank">Il video nella versione breve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eubios.net/ospedali-psichiatrici-giudiziari-opg-un-doloroso-sguardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa: le rinnovabili procedono bene, l&#8217;eolico è in testa (e l&#8217;Italia in coda)</title>
		<link>http://www.eubios.net/europa-le-rinnovabili-procedono-bene-leolico-e-in-testa-e-litalia-in-coda/</link>
		<comments>http://www.eubios.net/europa-le-rinnovabili-procedono-bene-leolico-e-in-testa-e-litalia-in-coda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eubios.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Il sito EnergieFuture pubblica un interessante estratto di una analisi della European Wind Energy Association sui piani di sviluppo delle rinnovabili nei 27 paesi dell&#8217;unione, secondo cui, entro il 2020 verrà  ampiamente superato l&#8217;obiettivo di utilizzare il 20% dell&#8217;energia totale da fonti rinnovabili. L&#8217; energia eolica genererà il 14% della domanda totale mentre l&#8217; Irlanda sarà il paese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eubios.net/wp-content/uploads/2011/04/1148608_wind_vane.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-12 alignleft" title="1148608_wind_vane" src="http://www.eubios.net/wp-content/uploads/2011/04/1148608_wind_vane-150x150.jpg" alt="energia eolica" width="150" height="150" /></a>Il sito <a title="energie future, eolico" href="httphttp://www.energiefuture.info/85/3/Europa--le-rinnovabili-procedono-bene,-l-eolico-%C3%A8-in-testa-%28e-l-Italia-in-coda%29.html" target="_blank">EnergieFuture</a> pubblica un interessante estratto di una analisi della <strong>European Wind Energy Association</strong> sui  piani di sviluppo delle rinnovabili nei 27 paesi dell&#8217;unione, secondo cui, entro il  2020 verrà  ampiamente superato l&#8217;obiettivo di utilizzare il 20%  dell&#8217;energia totale da fonti rinnovabili. L&#8217; <strong>energia eolica</strong> genererà il 14% della domanda totale mentre l&#8217; <strong>Irlanda</strong> sarà il paese europeo con il più alto livello di penetrazione dell&#8217; energia eolica.</p>
<p><span id="more-1"></span>I piani d&#8217;azione nazionali mostrano  che un terzo (34%) della domanda di elettricità nell&#8217;UE saranno forniti  da fonti rinnovabili entro il 2020.</p>
<div><strong>L&#8217;energia eolica</strong> genererà il 14% della domanda totale di energia elettrica in Europa nel  2020 (494 TWh da 213 GW di capacità installata), più di ogni altra  fonte rinnovabile, in crescita dal 4,2% nel 2009.</div>
<div><strong>L&#8217;Irlanda</strong> sarà il paese con il più alto livello di penetrazione di energia eolica  al 36,4% del suo fabbisogno totale di energia elettrica, seguito dalla  Danimarca al 31%.</div>
<div>15 Stati membri prevedono   di superare i loro obiettivi nazionali, guidati dalla Bulgaria al 2,8%  sopra il target, la Spagna (+2,7%), Grecia (+2,2%), Ungheria (+1,7) e  Germania (+1,6%).</div>
<div>Solo due Stati membri, il Lussemburgo (-2,1%) e <strong>Italia</strong> (<strong>-0,9%</strong>),  hanno informato la Commissione europea che prevedono di utilizzare i  meccanismi di cooperazione per soddisfare i loro obiettivi nazionali.</div>
<div>Il 34% della domanda di energia elettrica da fonti rinnovabili dell&#8217;UE sarà composto per il 14% da <strong>energia eolica</strong> (10% onshore, offshore 4%), 10,5% da idroelettrico, 6,6% da biomasse,  2,4% da impianti solari fotovoltaici, 0,5% da CSP, 0,3% da geotermica e  0,1% dall&#8217;oceano.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eubios.net/europa-le-rinnovabili-procedono-bene-leolico-e-in-testa-e-litalia-in-coda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

